Thursday, March 8, 2012

Meiddayfirlit


Sacramento Bee tók saman lista yfir meiðsli í NBA deildinni í vetur. 

Fyrri talan er fjöldi leikmanna sem hafa meiðst og síðari talan er heildarfjöldi leikja sem leikmennirnir hafa misst úr vegna meiðsla sinna.

Eins og sjá má hefur New Jersey farið áberandi verst út úr viðskiptum sínum við meiðsladrauginn og munar þar mest um meiðsli miðherjans Brook Lopez.


Á hinum enda listans er svo kraftaverkalið Phoenix Suns.

Einu sinni hefði það þótt ótrúlegt að lið með menn
eins og Steve Nash og Grant Hill í sínum röðum toppaði svona lista, en sjúkraþjálfarateymi Suns er hreint út sagt göldrótt.


Lið, fjöldi meiddra leikmanna, fjöldi leikja í meiðslum.
 
1. New Jersey Nets 11- 123
2. New Orleans Hornets 9- 98
3. Minnesota Timberwolves 9- 97
4. Charlotte Bobcats 9- 92
5. New York Knicks 7- 84
6. Memphis Grizzlies 5- 75
7. Toronto Raptors 7- 71
8. Milwaukee Bucks 10- 68
9. Washington Wizards 6- 65
10. Boston Celtics 10- 63
11. Atlanta Hawks 7- 63
12. San Antonio Spurs 7- 62
13. Oklahoma City Thunder -9 60
14. Denver Nuggets 7- 60
15. Detroit Pistons 5- 60
16. Chicago Bulls 7- 57
17. Cleveland Cavaliers 8 -47
18. Los Angeles Clippers 7- 47
19. Portland Trail Blazers 6- 44
20. Miami Heat -7 43
21. Indiana Pacers 5- 42
22. Golden State Warriors 8- 41
23. Los Angeles Lakers 4- 40
24. Philadelphia 76ers 4- 32
25. Dallas Mavericks 8- 29
26. Houston Rockets 6- 26
27. Orlando Magic 5- 21
28. Sacramento Kings 3- 19
29. Utah Jazz 7- 17 

30. Phoenix Suns 3- 4
  
Samtals: 206- 1650

Read more here: http://blogs.sacbee.com/sports/kings/archives/2012/03/kings-among-lea.html#storylink=cpy